Contacto: Frank Tin
Tel.: +86-510-86179580
Móvil: +86-138-61617473
Email: sales@beltroller.com
Fecha de publicación:2024-06-17 Vista general:
### Transportadores de correa Los transportadores de correa han logrado un puesto dominante en el transporte de materiales en bulk debido a ventajas inherentes como su economía y seguridad en el funcionamiento, confiabilidad, versatilidad y un rango prácticamente ilimitado de capacidades. Además, son aptos para realizar numerosas funciones de procesamiento en relación con su propósito normal de proporcionar un flujo continuo de material entre operaciones. Recientemente, su conformidad con los requisitos ambientales ha proporcionado un incentivo adicional para la selección de transportadores de correa en lugar de otros medios de transporte. La baja demanda de mano de obra y energía son fundamentales en los transportadores de correa en comparación con otros medios de transporte. Los aumentos dramáticos en los costos de funcionamiento siguen convirtiendo a los transportadores en una elección extremadamente favorable para aplicaciones que previamente no se consideraban.
'
Belt Conveyor Technical Specifications 带速V,带宽B与输能力Q的关系 | ||||||||||
Belt width | Belt speed V ( m/s) | |||||||||
0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | |
Capacity Q (m³/h) | ||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | ||||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | ||||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | |||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | ||
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2971 | ||
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 4130 | ||
1600 | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 5466 | |||||
1800 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6989 | 9083 | ||||
2000 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 8676 | 11277 | ||||
2200 | 6843 | 8690 | 10863 | 14120 | ||||||
2400 | 8289 | 10526 | 13158 | 17104 | ||||||
Remark: The conveying capacity Q value series is calculated based on horizontal transportation, with the running pile angle being 20° and the trough angle being 35°, It does not take into account the possible changes in the 0 angle when the belt speed is different. |
Etiquetas:
Artículo anterior:En el último artículo Siguiente artículo:Elevador cuenco实力打造品质
诚信统领市场